\ここに注目!!/
◆カメラの前に立つと瞬時に計測を開始
◆計測したデータと顔画像を記録
◆設定温度以上を検知すると警告音が鳴ります
◆日本語対応アプリで簡単操作
◆microSDカード16GB内蔵
※microSDカードは128GBまで対応しております。
◆カメラの画質は200万画素/音声双方向(2Way)にも対応
◆クラウドアクセスで、外出先からも映像確認♪
※iPhone/Androidに対応
◆常時録画、動体検知録画、上書き録画にも対応!
◆赤外線LEDで暗視撮影にも対応
◆防水にも対応!
商品名 | サーマルネットワークカメラ |
型式 | TC100 |
操作方法 | スマートフォン/パソコン |
対応アプリ | FINDCAM Max |
サーマル仕様 | |
サーマルセンサー | 1024PIXS |
サーマルレンズ | 5mm |
測定距離 | 1m以内 |
測定時間 | 4秒以内 |
測定アングル | 水平32度/垂直32度 |
カメラ仕様 | |
レンズサイズ | 3.6mm広角レンズ 画角約100度 |
解像度 | 200万画素 |
フレーム数 | 1~30フレーム |
OS | Linux |
赤外線 | あり |
音声機能 | あり |
上下反転/左右反転機能 | あり |
録画機能 | あり |
microSDカード機能 | MAX128GB対応 |
無線規格 | IEEE802.11b/g/n |
ネットワーク端子 | あり |
バッテリー | 2pcs 3000mAh 18650 battery |
対応スマートフォン/OS | iPhone(iOS8以上)/Android(4.0.3以上)/Windows10 |
サイズ | 216x 63 x 114 mm (H×W×D) |
付属品 | カメラ本体/電源アダプタ/三脚 ※取扱説明書やパソコン用ソフトは当店WEBサイトからダウンロードとなります。 |
体温計測に関する注意事項 | |
・若干の誤差があります。 ・本製品は医療用体温計ではありませんので、簡易チェックとしてご利用下さい。 ・カメラの前で数秒静止して計測して下さい。 |