商品の特徴
100万画素(720P)、200万画素(1080P)のカメラに対応!
従来の52万画素、27万画素をはじめ、100万画素、200万画素のカメラにも対応しております。
多信号方式に対応!
アナログ、AHDカメラに続き、CVI、TVI、ネットワークカメラの接続にも対応しております。
※ネットワークカメラはONVIF対応製品をご利用下さい。
MAX8TBのハードディスクに対応!
カメラ4台の場合、約90日の録画が可能です。
※200万画素カメラ/ハードディスク8TBの場合
動体検知録画、連続録画に対応!!
録画モードは用途に合わせて選択が可能です。
動体検知録画は、画面内の変化を捉えて、変化があるときだけ録画する仕組みです。
連続録画は、常に録画を続ける状態です。
ハードディスクが一杯になったら自動上書き!!
ハードディスクが一杯になったら、自動的に古いデータが消えていき、新しいデータを保存していきます。
HDMI、VGA、2種類の接続でモニターに表示!!
ハイビジョンテレビ、パソコン用モニターに接続可能です。
※VGAケーブルは別売りです。
集音マイク接続可能!!
集音マイクを1個取り付けることができます。
HDMI出力の場合は、HDMIケーブル1本で、映像と音声を送ることができます。
操作はマウス&リモコン!
操作は直感的に使えるマウスとリモコンになります。
遠隔監視にも対応!
パソコン、iPhone、Andoroidのスマートフォンなどで遠隔監視が可能です。
P2P機能も標準装備のため、外出先からのアクセスも簡単♪
商品仕様
商品名 | 4chハイブリッドデジタルレコーダー |
型式 | YR447 |
レコーダー仕様 | |
操作方法 | USBマウス/リモコン/本体ボタン ※リモコン、本体ボタンでは一部の操作ができません。 ※マウスでの操作をオススメしております。 |
ハードディスク容量/規格 | 最大8TBのハードディスクへ対応/S-ATA 3.5インチ ※1 【推奨ハードディスク】 Seagate社 1TB ST1000DM003 ST1000DM010 2TB ST2000DM005 ST2000DM006 3TB ST3000DM007 ST3000DM008 4TB ST4000DM004 8TB ST8000DM004 WesternDigital社 1TB WD10EZRZ 2TB WD20EZRZ 3TB WD30EZRZ 4TB WD40EZRZ WD40EZAZ |
録画日数の目安 | 1TB:約 11日(カメラ4台の場合) 2TB:約 22日(カメラ4台の場合) 3TB:約 33日(カメラ4台の場合) 4TB:約 44日(カメラ4台の場合) 8TB:約 88日(カメラ4台の場合) ※100万画素カメラで、常時録画の場合の録画日数です。 ※録画日数はあくまで目安の参考値です。 ※設置環境や設定によって録画日数は変動します。 |
圧縮方式 | H.265 H.264 |
カメラ入力/端子/信号タイプ | 4入力/BNC端子 AHD/アナログ/CVI/TVI/ネットワークカメラ ※2 ※ネットワークカメラを取り込む場合は4台のみとなります。 ※AHDカメラとネットワークカメラの併用は出来ません。 ※ネットワークカメラを接続希望の方は注意事項をご確認下さい。 |
モニター出力/端子 | 2出力/HDMI端子・VGA端子(同時出力可能) |
モニター画面表示 | 1画面/4分割 |
リアルタイムフレーム/録画フレーム | MAX120フレーム/MAX120フレーム(カメラ1台あたり30フレーム/秒) ※解像度によって変動します。 ※3 |
録画解像度 | H5M(1280×1944) H4M(1280×1440) H3M(960×1440) 1080P(1920×1080) 1080N(944×1080) 720P(1280×720) 960H(960×480) |
録画モード | 連続録画/モーション録画/スケジュール録画 |
自動上書きモード | 対応 |
音声入力/端子 | 1入力/RCA端子 |
音声出力/端子 | 1出力/RCA端子 ※HDMI出力をご使用の場合は映像と音声を同時に送れます。 ※VGA、BNC出力の場合はRCA端子とスピーカーを接続して下さい。 |
再生台数 | 4台 |
USBポート | 2ポート ※実際には3ポートございますが同時使用できるポートは2つです。 |
LANポート | 1ポート |
動き感知機能 | 感知エリア/感度調整可能 |
パスワード機能 | パスワード管理機能有 |
バックアップ機能 | USBメモリ/外付けHDD/パソコンのリモートバックアップ ※ご使用のUSBメモリによっては正しくバックアップできない場合があります。 ※推奨メーカー:Transcend社 |
ネットワーク機能 | パソコン/スマートフォン/タブレットに対応 |
P2P機能 | 対応 ※4 |
DDNS機能 | 未対応 ※5 ※ルーターのほうで設定するDDNSには対応しております。 |
PTZ機能 | 同軸制御 ※RS485制御には対応しておりません。 |
NTP機能(自動時刻修正) | 対応 ※設定にはネット回線への接続が必要となります。 ※未設定の場合は時間の経過とともに、時間が現在時刻とずれてしまいます。 |
スマートフォンアプリ | XVR View |
遠隔監視対応端末 | パソコン/iPhone/iPad/Android ※一部のAndroid端末には対応しない可能性がございますので、 ご心配のお客様は事前にお問い合わせ下さい。 |
対応OS | WindowsXP/Vista/7/8/10 ※ブラウザ監視はIEをご使用下さい。 ※6 |
動作温度 | -10~55℃ |
寸法 | 25(W)×23(D)×4.5(H) 単位:cm |
電源 | AC100V(家庭用コンセント対応)DC12V変換アダプタ付属 |
付属品 | レコーダー本体 1台 レコーダー用DC12Vアダプタ 1個 リモコン 1個 マウス 1個 HDMIケーブル1.5m 1本 ※VGAケーブルは付属しておりません。 ハードディスク固定用ネジ 4本×1セット ※ハードディスクを装着して出荷の場合は付属いたしません。 ※SATAケーブルとSATA電源ケーブルは基盤に装着済みです。 ※遠隔監視ソフトは当店WEBページよりダウンロード下さい。 |
注意事項 | |
※1 録画するハードディスクは内蔵タイプのみ対応となりますので、外付けハードディスクには対応しておりません。 ※2 カメラのメーカー、種類によっては映像が正しく表示されない場合がございます。 ※3 30fps/台:960H、720P、1080N 15fps/台:1080P 22fps/台:H3M 17fps/台:H4M 12fps/台:H5M ※4 海外サーバーを使用したP2P接続となりますので、接続環境が不安定になる可能性がございます。 安定した接続をご希望の場合は、国内のDDNSをご利用下さい。(アイ・オー・データ/バッファローetc) また、予告なくアプリの配布を終了する場合や、P2Pサービスを終了する場合がございます。 ※5 レコーダー設定内に、海外のDDNSサービスがございますが、当店での設定サポートは行っておりません。 ※6 Microsoft Edge、GoogleChrome、FireFoxのブラウザには未対応です。 |
|
ネットワークカメラ接続に関する注意事項 | |
※ メーカーとの相性によって正常に映らない可能性がございます。 ※ ネットワークカメラ対応プロトコル:ONVIF/NTPS/NETIP/RTSP ※ 接続するネットワークカメラの種類によってはレコーダー内で動体検知設定ができません。 ※ ネットワークカメラを接続する場合は、再生できる台数が4台となります。 |
※商品の外観、スペックに関しましては予告なく変更する場合がございます。予めご容赦くださいませ。