商品仕様
商品名 | 8chハイブリッドデジタルレコーダー 720P |
型式 | YR508 |
レコーダー仕様 | |
操作方法 | USBマウス |
ハードディスク容量/規格 | 最大6TBのハードディスクへ対応/S-ATA 3.5インチ ※1 【推奨ハードディスク】 WesternDigital社 1TB WD10EZRX WD10EZRZ 2TB WD20EZRX WD20EZRZ 3TB WD30EZRX WD30EZRZ 4TB WD40EZRX WD40EZRZ Seagate社 1TB ST1000DM003 2TB ST2000DM001 |
圧縮方式 | H.264 |
カメラ入力/端子 | 8入力/BNC端子 ※2 |
モニター出力/端子 | 2出力/HDMI端子・VGA端子(同時出力可能) ※3 ※BNC端子の出力はございません。 ※従来のRCA接続できる端子が無くなっております。 |
モニター画面表示 | 1画面/4分割/6分割/8分割/9分割/16分割 ※4 |
リアルタイムフレーム/録画フレーム | MAX240フレーム/MAX96フレーム(カメラ1台あたり12フレーム/秒) ※5 ※720P同時再生の場合 1台あたり12フレーム ※4台以上のカメラを同時再生すると画像サイズが大きいため動作が遅くなります。 |
録画解像度 | 720P(1280×720) 960H(960×576/960×480) D1(704×576/704×480) VGA(640×480) CIF(352×288/352×240) |
録画モード | 連続録画/モーション録画/スケジュール録画 |
自動上書きモード | 対応 |
音声入力/端子 | 1入力/RCA端子 |
音声出力/端子 | 1出力/RCA端子 ※6 ※HDMIケーブルでも音声出力ができます。 |
アラーム入力/出力 | 未対応 |
USBポート | 2ポート |
LANポート | 1ポート |
動き感知機能 | 感知エリア/感度調整可能 |
パスワード機能 | パスワード管理機能有 |
バックアップ機能 | USBメモリ/外付けHDD/パソコンのリモートバックアップ |
ネットワーク機能 | パソコン/スマートフォン/タブレットに対応 |
P2P機能 | 対応 ※7 |
DDNS機能 | 未対応 ※8 |
アプリ | iVMS-4500 lite |
遠隔監視対応端末 | パソコン/iPhone/iPad/Android ※一部のAndroid端末には対応しない可能性がございますので、 ご心配のお客様は事前にお問い合わせ下さい。 |
対応OS | WindowsXP/Vista/7/8/10 ※Windows10は専用ソフトのみ対応しております。 ※Windows10はブラウザ監視は未対応です。 |
動作温度 | -10~55℃ |
動作湿度 | 10%~90% |
寸法 | 260(W)×222(D)×45(H) 単位:mm |
電源 | AC100V(家庭用コンセント対応)DC12V変換アダプタ付属 |
付属品 | レコーダー本体 1台 レコーダー用DC12Vアダプタ 1個 マウス 1個 SATAケーブル 1本 SATA電源ケーブル 1本 HDMIケーブル1.5m 1本 ※VGAケーブルは付属しておりません。 |
注意事項 | |
※1 録画するハードディスクは内蔵タイプのみ対応となりますので、外付けハードディスクには対応しておりません。 ※2 AHDカメラと従来カメラを併用する場合は、下記の組み合わせで使用可能です。 AHD8台/AHD4台と従来カメラ4台/従来カメラ8台 また、カメラのメーカー、種類によっては映像が正しく表示されない場合がございます。 ※3 従来のRCA出力の端子はございませんので、HDMI出力かVGA出力をご使用下さい。 ※4 9分割の場合は画面右下が表示されません。16分割の場合は画面下半部が表示されません。 ※5 画像サイズが大きいため再生時は4分割まででご使用されることをオススメします。 ※6 VGA接続で音声出力の場合はVGAケーブルとは別に音声ケーブルの接続が必要です。 ※7 海外サーバーを使用したP2P接続となりますので、接続環境が不安定になる可能性がございます。 安定した接続をご希望の場合は、国内のDDNSをご利用下さい。(アイ・オー・データ/バッファローetc) ※8 レコーダー設定内に、DDNSの設定項目がございますが、当店での設定サポートは行っておりません。 |
※商品の外観、スペックに関しましては予告なく変更する場合がございます。予めご容赦くださいませ。